Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης (9/10) η σειρά VΙΠ - Καλά Γεράματα στον ΑΝΤ1 και οδήγησε την κούρσα της τηλεθέασης στην prime time ζώνη των σταθμών.
Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 σημείωσε 18,7% στο δυναμικό κοινό και 19,8% στο γενικό σύνολο και ακολούθησε η σειρά Grand Hotel που επίσης προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, με 14,9% στο δυναμικό κοινό και 17,8% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day | 17,8% | 13,6% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 15,5% | 22,2% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 14,5% | 13,8% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 9,8% | 8,6% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 9,1% | 21,2% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,5% | 11% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7% | 9,5% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Buongiorno | 18,2% | 14% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 13,1% | 11,8% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 12,5% | 16,7% |
STAR | Breakfast at Star | 10,3% | 7,6% |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 7,8% | 9,8% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,6% | 19,9% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 6,2% | 3,6% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 5,6% | 14,2% |
OPEN | Πρωινό Σου Σου | 3,4% | 3,1% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 12,5% | 12,8% |
MEGA | Πάμε Δανάη | 9,1% | 9,7% |
STAR | Shopping Star | 7,9% | 8,1% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 7,8% | 8,1% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,4% | 8,7% |
OPEN | OPEN Τώρα | 3,8% | 6,6% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,2% | 5,7% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Live News | 16,3% | 23,5% |
STAR | Τροχός της Τύχης | 15,1% | 19,1% |
ALPHA | Deal | 14,2% | 13,1% |
MEGA | The Chase | 14% | 14,6% |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 13,7% | 10,6% |
STAR | Cash or Trash | 10,8% | 11,9% |
ANT1 | 5Χ5 | 9,5% | 11,4% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 7,7% | 7% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 5,8% | 4,6% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4,5% | 12,1% |
ΕΡΤ1 | Switch | 3% | 3,4% |
OPEN | Open Kitchen | 1,4% | 1,8% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 18,6% | 17,2% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,3% | 13,8% |
STAR | Star News | 9,6% | 10,1% |
ANT1 | ANT1 News | 8,4% | 10,5% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,2% | 10,8% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,3% | 7,8% |
OPEN | Open News | 4,4% | 6,5% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
| ΑΝΤ1 | VΙΠ - Καλά Γεράματα | 18,7% | 19,8% |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 14,9% | 17,8% |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να | 13,6% | 17,3% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 13% | 18,4% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 11,2% | 12,9% |
STAR | Φάρμα | 10,6% | 8% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 7,3% | 9,3% |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 7,1% | 6,6% |
| MEGA | Ταμπού | 5,9% | 8,7% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 2,7% | 4,7% |
| ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2,2% | 2,9% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 13,7% | 16,3% |
| ALPHA | Πρωταγωνιστές | 11,1% | 10,8% |
- Όταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης εξήγησε πώς έμοιαζε η Ωραία Ελένη του Ομήρου
- Eurovision 2026: Ανατροπή στα τελευταία προγνωστικά - Τι θα δείξει απόψε η ΕΡΤ
- Ευάγγελος Λεμπέσης: Ο κοινωνιολόγος που εξήγησε γιατί οι βλάκες συχνά κυβερνούν τον κόσμο
- Ποια Ελλάδα και Ισπανία; Εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν αυτή τη χώρα για διακοπές, με 15 ευρώ πτήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.